根据福州大学往年高考分数线来看,想要考上福州大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数469分左右,就有机会上福州大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年福州大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 4387 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 4568 | 物/化/地(3选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 23910 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 25436 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7157 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 | 物理/化学(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15469 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 28267 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13674 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11745 | 不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4492 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26584 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9170 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2184 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 15610 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 10699 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1714 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 596 | 29524 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1801 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 595 | 12803 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 32233 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 22527 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2083 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 23490 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2166 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14310 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 590 | 19945 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 32066 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 4056 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 15263 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15588 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 585 | 23353 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 35477 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2325 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 3758 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 582 | 16896 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 23894 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 581 | 6438 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 16023 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 3728 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 26178 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 19015 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 572 | 20452 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 11813 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3150 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18728 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 47216 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21981 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 31334 | / |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 9470 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 22709 | / |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 2437 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 24689 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 25505 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5011 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14167 | / |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 555 | 18368 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 554 | 18673 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 14608 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 12185 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 546 | 4424 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 45054 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 545 | 16951 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 20536 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 17423 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 9864 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 11501 | 不限 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2488 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 530 | 1178 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 1508 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 527 | 9222 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 27716 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 8670 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 25157 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 12440 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 506 | 12614 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 502 | 12554 | / |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 15045 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 14059 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34531 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 18819 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 19938 | / |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 472 | 3719 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 20538 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | 0 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 441 | 28777 | / |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 397 | 13988 | / |
总结:福州大学在福建本科批(物理类)录取分数线为561分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。福州大学在山西本科一批A段(理科)录取分数线为553分,首选:无首选限制。福州大学在福建本科批(物理类)录取分数线为595分,首选:首选物理,再选化学/地理(2选1)。福州大学在湖南本科批(物理类)录取分数线为587分,首选:首选物理,再选不限。福州大学在海南本科批(综合)录取分数线为653分,首选:物/化/地(3选1)。
福州大学含金量高吗
福州大学是普通本科高校,同时也是国家“双一流”高校,学校位于福建省福州市鼓楼区,是一所由福建省直属的公办普通本科理工类院校。学校创办于1958年,占地约2550亩。根据去年录取分数线情况,2024年福州大学最低录取分数线预计在397分左右。
福州大学所在省份的录取线是多少
2023年福建高考物理类本科批分数线为431分,专科批分数线为220分,历史类本科批分数线为453分,专科批分数线为220分。
福州大学所在省份大学多吗
福建目前共有89所高等院校,其中40所本科大学,49所专科院校。知名的本科大学有集美大学诚毅学院,龙岩学院,闽南科技学院,阳光学院,福州工商学院等,专科院校有福建船政交通职业学院,厦门城市职业学院,福州墨尔本理工职业学院,福建电力职业技术学院,武夷山职业学院等。