根据中央民族大学往年高考分数线来看,想要考上中央民族大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数471分左右,就有机会上中央民族大学;文科考生,高考分数540分左右,就有机会上中央民族大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年中央民族大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1934 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14181 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5123 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20549 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 | 物/化/生(3选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 | 历史必选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 16212 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 | 物理必选 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 12077 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2147 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 9339 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 13191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 10551 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13565 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 8244 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19547 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8691 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20183 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2793 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1491 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 21081 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 15891 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 | 物理必选 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 16756 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 | 物/化/生(3选1) |
广西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1230 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 23400 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13733 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2858 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2871 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 17557 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21707 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2331 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1304 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1370 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1610 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2071 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9395 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1341 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1933 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9990 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2512 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 | 物理必选 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2868 | / |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 590 | 2171 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 19400 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1162 | / |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 588 | 9265 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 15263 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21525 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13998 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 15929 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 8737 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2357 | / |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 6425 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 583 | 1628 | / |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 583 | 8051 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 15628 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 581 | 10917 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 4274 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8985 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 576 | 10538 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 574 | 7870 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 573 | 2226 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45862 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9627 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 12334 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 569 | 14108 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5165 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12076 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 561 | 473 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7779 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 556 | 18037 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 5321 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 11630 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23491 | / |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1467 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 12870 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6181 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 8061 | 历史必选 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 18777 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1193 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 8464 | 不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 17759 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 544 | 17284 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 543 | 14491 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 543 | 5748 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 540 | 0 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 22774 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1167 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 536 | 1630 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7938 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 531 | 248 | / |
广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 12910 | 物理必选 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 527 | 9222 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524 | 8320 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 21355 | / |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 520 | 0 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 518 | 22348 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 1387 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 4338 | / |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 510 | 21294 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 13916 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 505 | 0 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 505 | 11922 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 498 | 642 | / |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 490 | 0 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 483 | 1663 | / |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
上一篇 : 考山东师范大学需要多少分 2024录取分数线预测
下一篇 : 考安徽大学需要多少分 2024录取分数线预测
高考资讯推荐
考多少分能上中央民族大学 2024录取分数线预测推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|