根据江西师范大学往年高考分数线来看,想要考上江西师范大学,根据参考2023年分数线,在据2024年数据显示,江西师范大学目前暂不招收新疆的考生,具体内容请关注江西师范大学官方招生政策。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年江西师范大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 3176 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 4132 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 657 | 4220 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 6760 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 7111 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 9624 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 10922 | 物/史/地(3选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25528 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 | 物理必选 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1422 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 590 | 40321 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 2769 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2575 | 首选历史,再选思想政治 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 3975 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 581 | 15484 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 580 | 24066 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 29562 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 3394 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 16232 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3003 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 17249 | 不限 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 3560 | / |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 3570 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 577 | 7375 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 45698 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 17064 | / |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 576 | 4609 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 576 | 17716 | / |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 7876 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 575 | 3987 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 18132 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 575 | 53220 | 首选物理,再选生物 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 48997 | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 574 | 19701 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 33311 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 4552 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 19554 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 572 | 56020 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 19952 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 571 | 11035 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 570 | 4781 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4736 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 569 | 3871 | 首选历史,再选生物 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 9630 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 5766 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 568 | 11915 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 567 | 12207 | 首选历史,再选生物 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 566 | 10295 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5756 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 5991 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 60082 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 563 | 5541 | 首选历史,再选思想政治 |
北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 17617 | 不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 562 | 5681 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 6727 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 24277 | / |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 562 | 13841 | 首选历史,再选思想政治 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 7261 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 561 | 11672 | 首选历史,再选生物 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5844 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 63523 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6405 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 35922 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 25696 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 559 | 4802 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7397 | / |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 557 | 3350 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 556 | 7792 | 首选历史,再选生物 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 27425 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 44681 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 553 | 27972 | 首选物理,再选生物 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 8467 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 45279 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 74733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 550 | 77082 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 550 | 1127 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 20387 | 物理必选 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11477 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9660 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 9190 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 547 | 8080 | 首选历史,再选生物 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10375 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 12853 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45798 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9217 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 47866 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 116716 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 38331 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 539 | 19447 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 13108 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 538 | 19766 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 538 | 9824 | / |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 537 | 10225 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 10121 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 42423 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 42637 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25327 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 | / |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 521 | 1496 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 518 | 3442 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 517 | 15390 | 化学必选 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 2046 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 16423 | 物/化/地(3选1) |
青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 513 | 443 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 513 | 2918 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 501 | 2448 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 501 | 13079 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 500 | 19672 | 物/化/生(3选1) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180432 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 21165 | 思想政治必选 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 492 | 12593 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 21932 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 22397 | 不限 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 489 | 14451 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 35422 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101136 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
上一篇 : 考东北农业大学需要多少分 2024录取分数线预测
高考资讯推荐
考多少分能上江西师范大学 2024最低分数线是多少推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|