根据辽宁大学往年高考分数线来看,想要考上辽宁大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数475分左右,就有机会上辽宁大学;文科考生,高考分数518分左右,就有机会上辽宁大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年辽宁大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5945 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 42181 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 607 | 45906 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 27544 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11106 | 物/化/生(3选1) |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1887 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 18018 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12621 | 不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16031 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 21107 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 5430 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30567 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 36406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 22035 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 6468 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 23984 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 590 | 40321 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 12440 | 物理必选 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 24886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 7495 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 12792 | 不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2575 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 585 | 23353 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 584 | 7541 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 46257 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4744 | / |
河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 8929 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 582 | 16896 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 582 | 47113 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 25677 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3449 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 49755 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 14375 | 不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 578 | 3075 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 578 | 18252 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 578 | 9083 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5506 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 25996 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 9336 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 576 | 12238 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 10152 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4951 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 18784 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 18998 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28421 | / |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 572 | 4026 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 28308 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4351 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 29467 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 47216 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4664 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 41149 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 9321 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30051 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 9540 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31149 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 22351 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53780 | / |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 565 | 2755 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216 | / |
广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4980 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 59565 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12240 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8380 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 57115 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5148 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 11824 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 62872 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 559 | 12286 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5532 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 558 | 12371 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 37374 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 15836 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7776 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 557 | 12781 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 556 | 4457 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 14467 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 39037 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 17126 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 40410 | / |
广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7120 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 7376 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 15113 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73496 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9267 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 9428 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 547 | 4331 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 20191 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17564 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84886 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 8910 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9135 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 541 | 28182 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 19183 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 84884 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 15763 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 16012 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 18539 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9828 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 30696 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 15073 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 8408 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102642 | / |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 2575 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 23083 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 530 | 21853 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 526 | 7850 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 525 | 7986 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 523 | 8236 | / |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 1187 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 520 | 8615 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 3345 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 518 | 0 | / |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 12569 | / |
陕西 |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
辽宁大学要考多少分才能上 2024最低分数线是多少推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|