根据长春理工大学往年高考分数线来看,想要考上长春理工大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数431分左右,就有机会上长春理工大学;文科考生,高考分数466分左右,就有机会上长春理工大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年长春理工大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 10740 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 604 | 48023 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 578 | 17503 | 物理必选 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 52349 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 33872 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 | 不限 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 35651 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 27947 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23491 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8501 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7842 | / |
河南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 19994 | 物理必选 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 551 | 45886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 549 | 75795 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 548 | 47765 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 73607 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 43680 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10186 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111553 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 60765 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 51687 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 542 | 47557 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 22804 | 化学必选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89031 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 53231 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126656 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29068 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29068 | 物/化/生(3选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98026 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 43879 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 528 | 9081 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103368 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 47312 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 106614 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 109967 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 108919 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 26724 | 不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 83195 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 29394 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 517 | 67557 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 32206 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 47320 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 47320 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 509 | 19117 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 13916 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 15045 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 501 | 35193 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 78798 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 500 | 5645 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 498 | 11842 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 496 | 12248 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 105294 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 495 | 2802 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 14059 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15495 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 192011 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 15676 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 204490 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 483 | 5295 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 483 | 5295 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 66613 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 40017 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 17220 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 475 | 16268 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 5046 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 471 | 26866 | 物理必选 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 471 | 11262 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 469 | 16867 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 467 | 63804 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 466 | 0 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 463 | 49336 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 24048 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 | / |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 455 | 0 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 454 | 23766 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 27202 | / |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 451 | 0 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 448 | 23136 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 447 | 5889 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 30183 | / |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 442 | 6386 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 441 | 2433 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 441 | 62828 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 34431 | 不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 438 | 27899 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 431 | 0 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 416 | 36099 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 408 | 38694 | / |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 403 | 12871 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 402 | 90935 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 390 | 13922 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 9668 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 302 | 20836 | / |
总结:长春理工大学在江苏本科批(物理类)录取分数线为576分,首选:首选物理,再选不限。长春理工大学在黑龙江本科一批A段(文科)录取分数线为447分,首选:无首选限制。长春理工大学在浙江平行录取一段(综合)录取分数线为546分,首选:无首选限制。长春理工大学在上海本科批(综合)录取分数线为438分,首选:不限。长春理工大学在湖北本科批(物理类)录取分数线为546分,首选:首选物理,再选不限。
长春理工大学含金量高吗
长春理工大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市,是一所由吉林省直属的公办普通本科理工类院校。学校创办于1958年,占地约1077亩。根据去年录取分数线情况,2024年长春理工大学最低录取分数线预计在302分左右。
长春理工大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春理工大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有吉林动画学院,东北电力大学,吉林艺术学院,白城师范学院,吉林大学等,专科院校有梅河口康美职业技术学院,吉林省教育学院,四平职业大学,吉林职业技术学院,长春医学高等专科学校等。