根据成都理工大学往年高考分数线来看,想要考上成都理工大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数446分左右,就有机会上成都理工大学;文科考生,高考分数492分左右,就有机会上成都理工大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年成都理工大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 6066 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 636 | 6281 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 6394 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 6527 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 7616 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 7616 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 8154 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12191 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 | 物理/化学(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 21570 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 57622 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13633 | 物/化/地(3选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 22527 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 22527 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 37931 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 23490 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 34097 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 24431 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 24886 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 588 | 42008 | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科批 | 588 | 12618 | 物理必选 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 42827 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 25911 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 26407 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15826 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 45409 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 8929 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 17914 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 46026 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 576 | 46360 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 26719 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 42149 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3940 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 48360 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 27232 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 573 | 49650 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 47748 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 19870 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 19699 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 29339 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 52846 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 570 | 21165 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30051 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30051 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 568 | 55041 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 568 | 11915 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 567 | 56222 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5313 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5165 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5948 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5537 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 565 | 57838 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 59253 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 564 | 23444 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 60028 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9034 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49185 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 558 | 6269 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37163 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 16137 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 554 | 13717 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 554 | 6887 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 554 | 6326 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 39476 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 70853 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 553 | 4761 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 10470 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 8467 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 16357 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 19450 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 546 | 10174 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 542 | 27827 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 541 | 11439 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 15206 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 12110 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9178 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 19220 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 15424 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 536 | 20728 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 10352 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 21592 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 526 | 29103 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 49026 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 523 | 20687 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 24868 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 7753 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 65250 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91741 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 4079 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 505 | 38333 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 18635 | 物理必选 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14845 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 500 | 13001 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 13235 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 497 | 11656 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 35020 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 6236 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 493 | 3442 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 492 | 0 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14108 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 488 | 3252 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 8029 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16660 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 24801 | 不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17915 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 45991 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 48780 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | 19992 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 459 | 42590 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 24752 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 446 | 0 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 61984 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 441 | 6506 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 435 | 7239 | / |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 8567 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 414 | 36729 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 9782 |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
考多少分能上成都理工大学 2024录取分数线预测推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|