根据海南师范大学往年高考分数线来看,想要考上海南师范大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆文科考生,高考分数394分左右,就有机会上海南师范大学;理科考生,高考分数399分左右,就有机会上海南师范大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年海南师范大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 | 历史、地理(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 12101 | 历史、思想政治(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15826 | 历史、地理(2科必选) |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 578 | 75676 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 18699 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 | 物理必选 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 33311 | 首选物理,再选思想政治 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 19198 | 思想政治必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 53879 | 首选物理,再选生物 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86169 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 566 | 4135 | 首选历史,再选思想政治 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 20683 | 物理/化学(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 58591 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 59132 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 60036 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 6727 | 首选历史,再选思想政治 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 16394 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94716 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37163 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 26338 | 首选物理,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 68112 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7773 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 71110 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 553 | 7054 | 首选历史,再选思想政治 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7842 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24156 | 物理必选 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9086 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 8829 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 47191 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7842 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 16018 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 78998 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16349 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 546 | 16637 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 44368 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 546 | 9592 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 545 | 16850 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 9811 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 545 | 6371 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17417 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82344 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 544 | 50368 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46473 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8955 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 47160 | 首选物理,再选生物 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 | 物/化/地(3选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88238 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9898 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 537 | 7411 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 537 | 23286 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 55492 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 535 | 56140 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 534 | 53035 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 14511 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 41237 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 93121 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 533 | 17772 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53804 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 57499 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 42154 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 533 | 6932 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 532 | 37840 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 26906 | 不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 531 | 11240 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 531 | 38353 | 首选物理,再选生物 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 | 物/化/生(3选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 530 | 11911 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 57680 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 57680 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 527 | 12247 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 26128 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66865 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 118961 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133445 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 516 | 46271 | 首选物理,再选不限 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 514 | 2101 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 514 | 38199 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 127155 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 513 | 70832 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 512 | 71421 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 34766 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 29946 | 不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 12083 | / |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 9940 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153434 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 505 | 2228 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 23498 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 504 | 33748 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 146079 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 501 | 5496 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 37841 | 不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 175649 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 496 | 6583 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 109174 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 491 | 7037 | / |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 490 | 14000 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 17444 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 485 | 36129 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14247 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 14459 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 26192 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 479 | 5673 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 43455 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 41577 |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
考多少分能上海南师范大学 2024录取分数线预测推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|