根据桂林理工大学往年高考分数线来看,想要考上桂林理工大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数293分左右,就有机会上桂林理工大学;文科考生,高考分数351分左右,就有机会上桂林理工大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年桂林理工大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 16450 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 75102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 42337 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 548 | 47765 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25963 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 23816 | 物理必选 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 119468 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67260 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 55492 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 25834 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93069 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123288 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 530 | 11815 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 60122 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 | / |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 528 | 12289 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 46989 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17348 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108291 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19163 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 23718 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 111795 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 65483 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28438 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66865 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 122128 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 112371 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 59008 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 73453 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 24350 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34005 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 97433 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 18029 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 专科批 | 504 | 34220 | 不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 66130 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21181 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 175160 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 | 物理必选 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 493 | 39249 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 23970 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 15524 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174718 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 93746 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 202694 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 35419 | 不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 481 | 35806 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 481 | 45863 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 17482 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 50871 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 17417 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39709 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 50863 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 173945 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15830 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 48193 | / |
贵州 | 文科 | 专科批 | 476 | 42375 | / |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 475 | 49407 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 55409 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 468 | 12009 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 465 | 39561 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 17634 | / |
云南 | 文科 | 专科批 | 464 | 46056 | / |
四川 | 文科 | 专科批 | 462 | 73353 | / |
广东 | 物理类 | 专科批 | 462 | 199530 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 65307 | / |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 274635 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 63922 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 448 | 60464 | / |
四川 | 理科 | 专科批 | 445 | 175581 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 24252 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 440 | 7752 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 72839 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 67333 | / |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 435 | 0 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 435 | 10940 | / |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 434 | 0 | 首选物理,再选不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 36113 | 不限 |
广东 | 历史类 | 专科批 | 430 | 99802 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 72889 | / |
广西 | 文科 | 专科批 | 423 | 59151 | / |
河北 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 419 | 63010 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3890 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 418 | 25171 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 41310 | / |
安徽 | 理科 | 专科批 | 417 | 178243 | / |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 416 | 27423 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 | 0 | / |
福建 | 物理类 | 专科批 | 414 | 112575 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 413 | 171509 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 411 | 45890 | / |
安徽 | 文科 | 专科批 | 411 | 66476 | / |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 409 | 139646 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 | / |
福建 | 历史类 | 专科批 | 406 | 36426 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 403 | 59517 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 理科 | 专科批 | 402 | 104758 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 401 | 38372 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 103988 | / |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 400 | 37002 | / |
江西 | 文科 | 专科批 | 400 | 19036 | / |
江西 | 理科 | 专科批 | 397 | 26458 | / |
河北 | 历史类 | 专科批 | 397 | 95859 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 16093 | / |
辽宁 | 历史类 | 专科批 | 383 | 34144 | / |
贵州 | 理科 | 专科批 | 376 | 129811 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
考多少分能上桂林理工大学 2024最低分数线是多少推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|