根据华北理工大学往年高考分数线来看,想要考上华北理工大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数391分左右,就有机会上华北理工大学;文科考生,高考分数456分左右,就有机会上华北理工大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年华北理工大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 6990 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 7894 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12191 | 物理、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 12668 | 物理必选 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 40361 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 14960 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 | 物/化/地(3选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 66451 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6209 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8225 | / |
河南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 21532 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104222 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 23908 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 24947 | 物/史/地(3选1) |
江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10107 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 546 | 19571 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8417 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 79143 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114821 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 22148 | 物/化/生(3选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 15424 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90211 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 54816 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 | 物理/化学(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 55492 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 52316 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 | 物理必选 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21555 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 21923 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 94093 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 100697 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 25313 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24933 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 104387 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 48249 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 65483 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 66187 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 67513 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 16480 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 513 | 10975 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 511 | 87137 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 | 物理/化学(2选1) |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 508 | 4573 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159277 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 27387 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 54817 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 496 | 24820 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 6911 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186791 | / |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 491 | 3073 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 40296 | / |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 491 | 111822 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 487 | 13620 | / |
贵州 | 文科 | 专科批 | 485 | 36812 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 89291 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 484 | 48349 | / |
四川 | 文科 | 专科批 | 483 | 54000 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 483 | 41494 | / |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 483 | 37188 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 24077 | 化学、生物(2科必选) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 52365 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 482 | 169183 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101545 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16744 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 40589 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 | 首选历史,再选化学 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 476 | 5964 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 473 | 0 | / |
广东 | 历史类 | 专科批 | 473 | 59113 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 466 | 5729 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 | / |
云南 | 文科 | 专科批 | 464 | 46056 | / |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 259934 | / |
四川 | 理科 | 专科批 | 460 | 156696 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 106504 | 首选物理,再选化学 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 458 | 24922 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 456 | 0 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 456 | 23253 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 278174 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 31347 | 物/化/地(3选1) |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 27576 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 23350 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 23350 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 32676 | 物/化/生(3选1) |
福建 | 物理类 | 专科批 | 445 | 91506 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 444 | 27970 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 442 | 48880 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 442 | 6386 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 441 | 0 | / |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 441 | 118494 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 65372 | / |
江西 | 理科 | 专科批 | 437 | 2685 | / |
福建 | 历史类 | 专科批 | 437 | 28101 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 436 | 66273 | / |
安徽 | 文科 | 专科批 | 435 | 54091 | / |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 434 | 149031 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 | / |
云南 | 理科 | 专科批 | 426 | 87164 | / |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 426 | 77906 | / |
安徽 | 理科 | 专科批 | 426 | 167781 | / |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 424 | 49533 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 专科批 | 418 | 8595 | / |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 417 | 31920 | / |
河北 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 | / |
河北 | 历史类 | 专科批 | 412 | 84013 | / |
辽宁 | 物理类 | 专科批 | 402 | 90935 | / |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 13592 | / |
云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
华北理工大学要考多少分才能上 2024录取分数线预测推荐
最新更新
精品分类
热门高考试卷
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|